Zenmuse L3 merupakan payload LiDAR terbaru dari DJI Enterprise yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pemetaan dan survei geospasial dengan tingkat akurasi tinggi. Dipadukan dengan DJI Matrice 400, perangkat ini mengintegrasikan sensor LiDAR, kamera pemetaan RGB beresolusi tinggi, serta sistem Position and Orientation System (POS) dalam satu unit yang ringkas. Kombinasi tersebut memungkinkan pengumpulan data spasial secara efisien untuk berbagai aplikasi, mulai dari pemetaan topografi, inspeksi infrastruktur, kehutanan, pertambangan, hingga pemodelan 3D. Berikut adalah spesifikasi Zenmuse L3:
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Nama Produk | Zenmuse L3 |
| Akurasi Sistem Point Cloud | Pada ketinggian terbang 120 m: • Akurasi vertikal: 3 cm (RMSE) • Akurasi horizontal: 4 cm (RMSE) Pada ketinggian terbang 300 m: |
| Ketebalan Point Cloud | 1,2 cm @ 10 m (ketinggian terbang nadir 120 m) 2 cm @ 10 m (ketinggian terbang nadir 300 m) |
| Sudut Pandang Horizontal Gabungan (Dual RGB Mapping Camera) | 107° |
| RGB Ground Sampling Distance (GSD) | Nilai rata-rata: 3 cm (ketinggian terbang nadir 300 m) |
| Berat | 1,60 kg (tanpa konektor gimbal tunggal) |
| Dimensi | 192 × 162 × 202 mm (P × L × T) |
| Daya | 64 W (umum) 100 W (maksimum) |
| Drone yang Didukung | DJI Matrice 400 (memerlukan konektor gimbal tunggal Zenmuse L3) |
| Tingkat Perlindungan | IP54 |
| Suhu Operasional | -20°C hingga 50°C |
| Suhu Penyimpanan | -40°C hingga 70°C |
LiDAR
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang Gelombang Laser | 1.535 nm |
| Divergensi Sinar Laser | 0,25 mrad (1/e²) |
| Ukuran Titik Laser | Φ 41 mm @ 120 m (1/e²) Φ 86 mm @ 300 m (1/e²) |
| Jarak Deteksi | 700 m @ reflektivitas 10%, 350 kHz 950 m @ reflektivitas 10%, 100 kHz 2.000 m @ reflektivitas 80%, 100 kHz |
| Jarak Deteksi Kabel | Kabel baja berinti aluminium 21,6 mm: 300 m @ 100 klx, 350 kHz Kabel PVC hitam berinsulasi 18,4 mm: |
| Akurasi Pengukuran Jarak | Akurasi absolut: ±10 mm Repeatability: < 5 mm (1σ) |
| Jarak Deteksi Efektif Minimum | 10 m |
| Frekuensi Emisi Pulsa Laser | 100 kHz, rekomendasi ketinggian terbang < 500 m 350 kHz, rekomendasi ketinggian terbang < 300 m 1.000 kHz, rekomendasi ketinggian terbang < 100 m 2.000 kHz, rekomendasi ketinggian terbang < 50 m |
| Jumlah Return | 4, 8, 16 return (100 kHz, 350 kHz) 4, 8 return (1.000 kHz) 4 return (2.000 kHz) |
| Perhitungan Cross-Cycle | 7 kali |
| Mode Pemindaian & FOV | Linear Scanning Mode: Horizontal 80°, vertikal 3° Star-Shaped Scanning Mode: Horizontal 80°, vertikal 80° Non-Repetitive Scanning Mode: Horizontal 80°, vertikal 80° |
| Klasifikasi Keamanan Laser | Kelas 1 (IEC 60825-1:2014) |
Kamera Pemetaan RGB (RGB Mapping Camera)
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Sensor | CMOS 4/3 |
| Lensa | Panjang fokus ekuivalen: 28 mm FOV: 73,3° (diagonal), 62° (horizontal), 41,2° (vertikal) Aperture: f/2.0–f/11 |
| Shutter | Mechanical Shutter: 2-1/1500 s (f/2.0), 2-1/2000 s (f/2.8-f/11) Shutter Count: 500.000 Electronic Shutter: 2-1/16000 s |
| Ukuran Foto | 100 MP: 12288 × 8192 25 MP: 6144 × 4096 |
| Interval Foto Minimum | JPEG: 25 MP: 0,5 detik 100 MP: 1 detik RAW atau JPEG + RAW: |
| Spesifikasi Video | Format video: MP4 (MPEG-4 HEVC/H.265) Resolusi: 4K: 3840 × 2160 @ 30 fps FHD: 1920 × 1080 @ 30 fps |
Sistem Posisi dan Orientasi (POS)
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Frekuensi Pembaruan GNSS | 5 Hz |
| Frekuensi Pembaruan POS | 200 Hz |
| Kesalahan Attitude | Sudut Yaw: 0,02° (post-processed, 1σ) Sudut Pitch/Roll: 0,01° (post-processed, 1σ) |
| Akurasi Posisi | Akurasi horizontal: 1,0 cm + 1 ppm (RTK fix) Akurasi vertikal: 1,5 cm + 1 ppm (RTK fix) |
| Format Data Diferensial PPK yang Didukung | DAT: Dihasilkan pada Base Station Mode oleh D-RTK 3 Multifunctional Station dan D-RTK 2 RINEX: v2.1x, v3.0x RTCM: v3.0, v3.1, v3.2, v3.3 (protokol: MSM3, MSM4, MSM5, MSM6, MSM7) OEM: OEM4, OEM6 |
Gimbal
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Derajat Kebebasan | 3 sumbu (pitch, roll, yaw) |
| Akurasi Sudut | ±0,01° |
| Rentang Gerak Mekanis | Pitch: -135° hingga +73° Roll: -90° hingga +60° Yaw: -105° hingga +105° |
| Rentang Gerak yang Dapat Dikendalikan | Pitch: -120° hingga +60° Yaw: -80° hingga +80° |
| Metode Self-Check | Sumbu Roll: Tidak memerlukan self-check Sumbu Yaw: Pemeriksaan menggunakan limit stop Sumbu Pitch: Tidak memerlukan self-check |
| Metode Pemasangan | DJI SKYPORT yang dapat dilepas (konektor gimbal tunggal Zenmuse L3) |
Penyimpanan Data
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Penyimpanan Data Mentah | File foto / IMU / point cloud / GNSS / kalibrasi |
| Kartu Memori Standar | CFexpress™ Type B, kecepatan tulis berurutan 1.500 MB/s |
| Card Reader Standar | Kecepatan baca/tulis > 900 MB/s |
Ekosistem Software
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Pengumpulan Data | DJI Pilot 2 |
| Pemrosesan Data | DJI Terra |
| Aplikasi Data | DJI Modify |
| Aplikasi Cloud | DJI FlightHub 2 |
| Format Data | DJI Terra mendukung ekspor model point cloud dalam format: PNTS, LAS, LAZ, PLY, PCD, S3MB DJI Modify mendukung impor model point cloud dalam format: |
Berminat uji coba gratis Zenmuse L3 di perusahaan Anda? Terra Drone Indonesia dapat membantu Anda mengevaluasi kebutuhan pemetaan, memilih konfigurasi yang tepat, serta menjelaskan workflow akuisisi data LiDAR yang sesuai dengan karakteristik proyek di lapangan Anda.